| Projekt | Auftraggeber | Auftragssumme (in Mio. Euro) | Ausführungszeitraum |
| AK Vorarlberg, Umbau Bestand, Feldkirch | Kammer für Angestellte und Arbeiter für Vorarlberg | 0,70 | 2009 |
| Neubau der 8SB Sonnenbahn im Schigebiet Silvretta Montafon | Silvretta Nova Bergbahnen AG | 0,96 | 2009 |
| Reihenhausanlage Gantschier, Lärchenweg | Holzbau Fritz | 0,30 | 2009 |
| Schigebiet Gargellen Seilbahnprojekte 2009 | Gargellener Bergbahnen GmbH & Co | 0,96 | 2009 |
| Heliport Feldkirch LOIQ Erneuerung der Tankanlage | Sanatorium Dr. Schenk GmbH | 0,27 | 2009 |
| Erweiterungsbau Gemeindehaus und Neubau Feuerwehrhaus Röns | Gemeinde Röns | 0,95 | 2009 |
| Büroanbau Werkhalle VIII | Liebherr Werk Nenzing GmbH | 0,95 | 2009 |
| Funktionsadaptierung und Erweiterung Gebäude Reichsstraße 151, Feldkirch # | BIG | 1,74 | 2009 |
| Hotel Löwen, Schruns | Hotel Löwen Schruns GmbH | 0,27 | 2008 |
| Ferienpark Brandnertal # | Jäger Bau GmbH | 15,00 | 2008/2009 |
| LKH Feldkirch, Neubau Küche und Versorgungsspange | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsgesmbH | 4,71 | 2008/2009 |
| Betriebserweiterung Bachmann, Feldkirch - Bauteil D + E | Bachmann GmbH | 2,07 | 2008/2009 |
| Personalhaus Hospiz Alm | Arlberg Hospiz Werner GmbH KG | 1,13 | 2008 |
| Um- und Zubau Hotel Auriga, Lech | Hotel Auriga, Strolz GmbH & Co KG | 1,15 | 2008 |
| Neu- und Umbau Arbeiterkammer Feldkirch | AK Vorarlberg Immobilien GmbH&CoKG | 2,23 | 2008 |
| Churerstraße, Götzis # | Jäger Bau Bregenz | 2,40 | 2008 |
| Betriebserweiterung Vorarlberg Milch, Feldkirch * | Vorarlberg Milch reg.Gen.m.b.H. | 0,70 | 2007/2008 |
| Betriebsanlagenerweiterung Liebherr, Nenzing * | Liebherr-Werk Nenzing GmbH | 1,30 | 2007/2008 |
| Tiefgarage Hospiz, St. Christoph am Arlberg | Arlberg Hospiz Werner GmbH KG | 1,25 | 2007 |
| Neubau Dorfbahn Talstation, Brand | Bergbahnen Brandernertal GesmbH | 0,63 | 2007 |
| Bergstation Dorfbahn und Talstation Burtscha Brand | Bergbahnen Brandnertal GesmbH | 0,80 | 2007 |
| Wohn- und Geschäftshaus Sparkasse Brand # | Jäger Bau GmbH | 2007 | |
| Mountain Lodges, Brand # | Jäger Bau GmbH | 2007 | |
| AlpinResort Kühtai # | Jäger Bau GmbH | 2007 | |
| Erweiterung Gasthof Traube, Braz | Gasthof Traube | 0,76 | 2007 |
| Wohn- und Geschäftshaus Schlossergasse, Feldkirch # | Jäger Bau GmbH | 2007 | |
| Chalet Matin, Bürserberg # | Jäger Bau GmbH | 2007 | |
| Wohnanlage "Forchenwald ll", Nüziders # | Jäger Bau GmbH | 2007/2008 | |
| Appartements Kirchweg, Oetz # | Jäger Bau GmbH | 1,16 | 2006/2007 |
| Wohnanlage "Davenna", St. Anton im Montafon # | Jäger Bau GmbH | 3,50 | 2006/2007 |
| Zu- und Umbauarbeiten Raiffeisenbank Schruns | Raiffeisen Bank im Montafon reg. GenmbH | 0,64 | 2007 |
| Wohnanlage Silbertal # | Jäger Bau GmbH | 1,1 | 2006/2007 |
| Rexam Getränkedosenfabrik, Ludesch * | Rexam Beverage Can Enzsesfeld GmbH | 5,30 | 2006/2007 |
| Erweiterung Alpenhotel Bitschnau, Schruns | Alpenhotel Bitschnau GesmbH & Co KG | 0,60 | 2006 |
| Errichtung privates Hallenbad, Tschagguns # | Maria und Jörg Kleboth | 0,87 | 2006 |
| Wohn- und Geschäftshaus NVZ Hämmerle, Feldkirch-Gisingen * | F.M. Hämmerle Holding AG | 1,10 | 2006 |
| Wohnanlage Taleu, Bürserberg # | Jäger Bau GmbH | 1,19 | 2006 |
| Wohnanlage Alberloch, Lochau # | Jäger Bau Bregenz | 4,00 | 2005/2006 |
| Neubau Volksbank Dornbirn * | Vorarlberger Volksbank Anlagen-Leasing GmbH | 0,70 | 2005/2006 |
| Villa Menti Plaza, Feldkirch # | Jäger Bau GmbH | 13,50 | 2005/2006 |
| Neubau Bildungs- und Wissenszentrum WIFI Dornbirn | WKV Bildungshaus GmbH | 6,45 | 2005/2007 |
| Bachmann Electronic GmbH, Tosters | G. Bachmann Electronic GmbH | 0,98 | 2005 |
| Wohnanlage Unterrainweg, Bürs | Gemeinnützige Baugenossenschaft | 0,64 | 2004/2005 |
| 6 CLD Vermiel | Silvretta Nova Bergbahnen AG | 1,01 | 2005 |
| Neubau Messehalle 13, Dornbirn * | Dornbirner Messe GmbH | 2,50 | 2005 |
| Tschabrun Logistikzentrum Rankweil * | Tschabrun Leasinggesellschaft mbH | 2,50 | 2005 |
| Ferienpark Hochmontafon, Gargellen # | Jäger Bau GmbH | 10,00 | 2005/2006 |
| Wohnanlage An der Ach, Bregenz # | Jäger Bau Bregenz | 2,71 | 2004/2005 |
| Wohnanlage Lochau-Tannen # | Jäger Bau Bregenz | 2,93 | 2005/2006 |
| Wohnanlage Braike, Bregenz # | Jäger Bau Bregenz | 3,91 | 2005/2006 |
| Wohnanlage Carinagasse, Feldkirch # | Jäger Bau GmbH | 3,27 | 2004/2005 |
| Pflegeheim Höchster Straße, Dornbirn | Stadt Dornbirn | 2,35 | 2004 |
| Wohnanlage Außerbach, Nüziders # | Jäger Bau GmbH | 4,45 | 2003/2004 |
| Erweiterung Heizbösch, Lustenau * | Heizbösch Walter Bösch KG | 4,30 | 2002/2004 |
| Rondo, Gebäude PM II, Frastanz | Rondo Ganahl AG | 7,16 | 2002/2003 |
| Wohnanlage Sonnenheim, Frastanz # | Jäger Bau GmbH | 4,32 | 2002/2003 |
| Erweiterung Cineplexx, Baustufe II, Hohenems * | Cineplexx Kinobetriebe Gesellschaft mbH | 1,74 | 2002 |
Hochregallager Nüziders | Rauch Fruchtsäfte GesmbH | 6,34 | 2001 |
| * Ausführung in Arbeitsgemeinschaft |
| # Generalunternehmerleistungen |
