| Projekt | Auftraggeber | Auftragssumme (in Mio. Euro) | Ausführungszeitraum |
| Obervermuntwerk, Speicher Silvretta, Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten Sanierung der Silvrettastaumauer | Vorarlberger Illwerke AG | 0,48 | 2009 |
| Beschneiungsleitung Bürserberg | Bergbahnen Brandnertal GmbH | 0,40 | 2009 |
| WVA Bürserberg, BA 04 | Gemeinde Bürserberg | 0,90 | 2009 |
| Güterweg Bartholomäberg-Obergantschier | Güterweggenossenschaft Bartholomäberg-Obergantschier | 0,32 | 2009 |
| ABA Lauterach Staufnerweg, Hofsteigstraße | Marktgemeinde Lauterach | 0,51 | 2009 |
| ABA BA 13 Gaschurn Bereich Dorf | Abwasserverband Montafon | 0,66 | 2009 |
| Parkplatzerweiterung Schmidt's, Bürs | Schmidt's Handelsgesellschaft mbH | 0,93 | 2009 |
| L 198, Lechtalstraße, km 5,74 - km 5,82 "Lech, Dritte Zürsbach-brücke und Monzabon-Backbrücke, Erneuerung" | Amt der Vorarlberger Landesregierung | 0,41 | 2009 |
| WVA Vandans, BA 06, BT 02 | Gemeinde Vandans | 0,56 | 2009 |
| ABA Raggal BA 04 | Gemeinde Raggal | 0,52 | 2008/2009 |
OK Bludenz, BA 17, BL 02 | Amt der Stadt Bludenz | 0,77 | 2008/2009 |
| Hochwasserentlastung Dorfbach, Nüziders | Gemeinde Nüziders | 1,53 | 2008 |
| Wegbauarbeiten Tschagguns-Tobelweg | Güterweggenossenschaft Tschagguns-Tobelweg | 0,58 | 2007 |
| HWS Bezau - Reuthe, Bregenzerach * | Bundeswasserbauverwaltung c/o Amt der Vorarlberger Landesregierung | 1,10 | 2007 |
| Schiweg und Zufahrt Burtschasattel Bürserberg | Berbahnen Brandnertal GesmbH | 0,92 | 2007 |
| HWS Alfenz Dalaas, BA 02 | Gemeinde Dalaas | 1,10 | 2007 |
| ABA Göfis, BA 10 WVA Göfis, BA 08 und BA 10 Büttels, Schildried | Gemeinde Göfis | 1,67 | 2007/2008 |
| Abwasserbeseitungsanlage Dalaas Detailprojekt "Winkel" | Gemeinde Dalaas | 0,80 | 2006/2007 |
| ABA Lustenau BA 41 und WVA Lustenau BA 16 * | Marktgemeinde Lustenau | 3,48 | 2006/2007 |
| Hochwasserschutz Frastanz / Göfis an der Ill, Baumeisterarbeiten * | Marktgemeinde Frastanz / Gemeinde Göfis | 2,00 | 2006/2007 |
| L 200 Bregenzerwald Straße, Reuthe - Mellau, Klauserwald Galerie, Böschungs- und Fundamentsicherung, Baumeisterabeiten * | Amt der Vorarlberger Landesregierung Straßenbau Feldkirch | 1,40 | 2006 |
| OK Bludenz, BA 16, BL 05, Jellerstraße WVA Bludenz, BA 08, BT 09.2 und 10, Jellerstraße und Sandgrubenweg | Amt der Stadt Bludenz | 0,50 | 2006 |
| L 188, Silvrettastraße, Gaschurn - Partenen, Tschambreutunnel, Ost- und Westportal, Straßenbau, Baumeisterarbeiten | ARGE Tschambreutunnel | 1,14 | 2006 |
| Beschneiungsanalage Brand BA 06 | Wintertechnik energineering GmbH Bergbahnen Brandertal GmbH | 0,67 | 2006 |
| L 192, Gargellener Straße km 3,85 - km 8,60 St. Gallenkirch - Gargellen Ausbau Teil 1 * | Amt der Vorarlberger Landesregierung | 0,90 | 2006 |
| Ortskanalisation Klaus | Gemeinde Klaus | 1,16 | 2005/2006 |
| Tschabrun Logistikzentrum Rankweil * | Tschabrun Leasinggesellschaft mbH | 19,30 | 2005 |
| Umbau Bahnhof Feldkirch * | ÖBB | 19,30 | 2004-2007 |
| Umbau Maschine 3 des ÖBB-Kraftwerkes Braz * | ÖBB, Geschäftsbereich Kraftwerke | 1,27 | 2004/2005 |
| OK Lustenau, BA 38, BL 4, HS Ost WV, BA 14, BL 4 * | Marktgemeinde Lustenau | 1,79 | 2004/2005 |
| Umbau und Sanierung der Weströhre des Ambergtunnels * | ASFINAG | 10,94 | 2004 |
| Ostdurchfahrt Brand * | Amt der Vorarlberger Landesregierung | 1,05 | 2004 |
| OK Göfis, BA 09, WVA BA 06 | Gemeinde Göfis | 2,02 | 2003/2004 |
| L 94, Bartholomäberger Straße, Straßenbau, Ortskanalisation, Güterwegbau | Land Vorarlberg, Gemeinde Bartholomäberg, Güterweggenossenschaft | 1,60 | 2002/2003 |
| Galerien Amberg * | ARGE Ambergtunnel Oströhre | 2,10 | 2002/2003 |
| * Ausführung in Arbeitsgemeinschaft |
| # Generalunternehmerleistungen |
