| REFERENZLISTE KONVENTIONELLER TUNNELBAU | |||
| Projekt | Bauherr | Länge/A Querschn. | Jahr |
| Eyholz Strassentunnel Schweiz | Kanton Wallis | 4.500m / 17m² | 2007-13 |
| Fluchstollen Füssen Österreich - Deutschland | Autobahndirektion Südbayern | 650m / 14m² | 2008-09 |
| Erkundungsstollen Limmern Schweiz | ARGE Sondierstollen Linth-Limmern | 868m / 11m² | 2007-08 |
| Zugangsstollen Stetten Deutschland | Wacker Chemie | 891m / 36m² | 2007-08 |
| Tunnel Wiesing H 3-6 Österreich | Brenner Eisenbahn GmbH | Hauptt.: 671m / 120m² Zugangsst.: 173m/50m² | 2007-08 |
| Tunnel Tschambreu Österreich | Land Vorarlberg | 564m / 75m² | 2005-06 |
| Tunnel Katschberg Österreich | Republik Österreich | 4.550m / 80-89m² | 2005-08 |
| Tunnel Achrain - L200 Österreich | Republik Österreich | 3.340m / 125-142m² | 2004-08 |
| Tunnel Nollinger Berg Deutschland | Stadtbauamt Bad Säckingen | 1.260m / 100m² | 2003-05 |
| Tunnel Amberg Österreich | Republik Österreich | 3.118m / 75m² | 2001-03 |
| Tunnel Strengen, Los Ost und West Österreich | Alpen Strassen AG | 11.399m / 85-130m² | 2000-05 |
| Tunnel Hafnerberg Schweiz | Baudirketion Kanton Zürich | 2.600m / 134m² | 2000-04 |
| Tunnel Sandberg Deutschland | Deutsche Bahn AG | 1.329m / 116m² | 1999-02 |
| Erkundungsstollen Vomp Österreich | Brenner Eisenbahn GmbH | 4.680m / 35m² | 1999-02 |
| Tunnel Hochwald Deutschland | Bundesland Thüringen | 2.080m / 92-101m² | 1998-02 |
| Eisenbahntunnel St. Anton Österreich | Österreichische Bundesbahnen | 1.563m / 118-125m² | 1998-00 |
| Autobahntunnel Landeck Österreich | Alpen Strassen AG | 3.833m / 80-89m² | 1996-00 |
| Tunnel Hofberg Deutschland | Stadt Landshut | 1.816m / 24-90m² | 1995-97 |
| Tunnel Zammer Österreich | Österreichische Bundesbahn | 2.335m / 110m² | 1994-96 |
| Eisenbahntunnel Schattenburg Österreich | Österreichische Bundesbahn | 908m / 90-105m² | 1989-91 |
| Tunnel Langes Feld, Los Gleisdreieck Deutschland | Deutsche Bundesbahn | 677m / 87m² | 1986-88 |
| Straßentunnel Gortniel-Maurenstutz Österreich | Republik Österreich | 779m / 70m² | 1986-89 |
| Sondierstollen Langen Österreich | Arlberg Straßentunnel AG | 2.200m / 9-12m² | 1985-86 |
| Tunnel Zugspitzplatt Deutschland | Bayrische Zugspitzbahn AG | 975m / 20-23m² | 1985-86 |
| Tunnel Suldis und Blanken Österreich | Land Vorarlberg | 904m / 65m² | 1985-87 |
| Tunnel Plabutsch Österreich | Land Steiermark | 4.500m / 100m² | 1983-87 |
| Tunnel Landrücken Österreich | Deutsche Bundesbahn | 4.500m / 120m² | 1982-86 |
| Tunnel Bosruck Nord Österreich | Pyhrn Autobahn AG | 2.775m / 10-35m² | 1980 |
| Autobahntunnel Arlberg Österreich | Arlberg Straßentunnel AG | 5.500m / 105m² | 1974-78 |
FERTIGE PROJEKTE | 60.295m | ||
PROJEKTE IN ARBEIT | 15.733m | ||
| Download als PDF | |||
| REFERENZLISTE MECHANISCHER TUNNELBAU | |||
| Projekt | Länge/Durchm. | TBM Type | Jahr |
| Erkundungsstollen Brenner Aicha Mauls Italien - Österreich | 15.000m / 5m | Doppelschild | 2007-09 |
| Tunnel Hieflau Österreich | 6.000m / 6,18m | Doppelschild | 2007-09 |
| Tunnel Wienerwald Österreich | 2x10.790m / 10,68m | 2x Einfachschild | 2004-09 |
| Schrägschacht Parbati Indien | 2x1.500m / 4,88m | Doppelschild | 2004-05 |
| Eisenbahntunnel Katzenberg Deutschland | 2x8.984m / 11,12m | EPB | 2003-07 |
| Stollen Kartell Österreich | 3.850m / 3,20m | Offen | 2003-04 |
| Eisenbahntunnel Abdalajis Ost Spanien | 7.070m / 9,93m | Doppelschild | 2002-05 |
| Kraftabstieg Kaprun Österreich | 1.365m / 3,30m | Offen | 2001-02 |
| Canal de Navarra Spanien | 5.850m / 5,83m | Doppelschild | 2002 |
| Tunnel Mohale LHDA 2007 Lesotho | 16.042m / 4,88m | Doppelschild | 1998-02 |
| Triebwasserstollen Plave II - Doblar II Slowenien | 9.500m / 70m | Doppelschild | 1998-02 |
| Tunnel Achrain Österreich | 3.100m / 3,90m | Offen | 1999-00 |
| Sondierstollen Valico Italien | 938m / 3,91m | Offen | 1999 |
| Abwassertunnel Vertrag DC/96/17 Hong Kong | 4.612m / 3,20m | Offen | 1998-99 |
| Daule Peripa - La Esperanza Ecuador | 8.300m / 4,90m | Offen | 1997-98 |
| Druckstollen Shin-Lin Taiwan | 3.500m / 4,50m | Offen | 1996-97 |
| Bewässerungstollen Guadalmina-Guadaiza, Spanien | 3.900m / 4,04m | Doppelschild | 1996-97 |
| Wasserüberleitungsstollen Orellana-Zujar, Spanien | 3.850m / 4,20m | Offen | 1997 |
| Bewässerungstollen Guadalmansa-Guadalmina, Spanien | 3.800m / 3,75m | Offen | 1996-97 |
| Zugwald - und Vereinatunnel Schweiz | 12.000m / 7,67m | Offen | 1992-99 |
| Lüftungsschacht Klösterle Österreich | 4.800m / 3,50m | Offen | 1994-96 |
| Druckschacht Vermunt Österreich | 1.400m / 3,40m | Offen | 1993-96 |
| Wasserüberleitungsstollen Evinos-Mornos, Griechenland | 29.400m / 4,20m | 2xOffen 2xDoppelschild | 1992-95 |
| Abwassertunnel Bilbao Spanien | 3.200m / 3,60m | Offen | 1992-93 |
| Umfahrung Zell am See Österreich | 4.700m / 3,15m | Offen | 1991-92 |
| Tunnel Cenza Spanien | 4.000m / 4,20m | Offen | 1991-92 |
| Druckstollen San Niclà Schweiz | 3.600m / 6,33m | Offen | 1990-93 |
| Tunnel La Madroa Spanien | 6.500m / 3,20m | Offen | 1990-91 |
| Druckstollen Alberschwende Österreich | 6.630m / 4,75m | Offen | 1989-92 |
| Sondierstollen Meirama Spanien | 1.200m / 3,20m | Offen | 1989-90 |
| Pilotstollen Eisenbahntunnel Schattenburg, Österreich | 300m / 3,70m | Offen | 1989 |
| Druckstollen Heinfels Österreich | 3.300m / 3,20m | Offen | 1988-90 |
| Druckstollen Salvesenbach Österreich | 1.300m / 3,90m | Offen | 1988 |
| Krafabstieg Uttendorf II Österreich | 10.470m / 3,50m | Offen | 1987-90 |
| Abwassertunnel Bilbao Spanien | 2.400m / 3,70m | Offen | 1986 |
| Druckstollen Griesbach Österreich | 8.500m / 3,90m | Offen | 1984-88 |
| Bewässerungstollen Beninar Spanien | 10.500m / 3,20m | Offen | 1983-85 |
| Makkah-Taif Leitung Saudi Arabien | 13.500m / 5,60m | 2x Offen | 1983-86 |
| Autobahntunnel Wattenbach Österreich | 3.500m / 3,70m | Offen | 1981 |
| Überleitungsstollen Hintermuhr Österreich | 6.200m / 3,20m | Offen | 1980-82 |
| Sondierstollen Walgau Österreich | 10.500m / 6,25m | Offen | 1980-84 |
| Pilotstollen Walgau Österreich | 1.500m / 3,90m | Offen | 1978-79 |
| Druckstollen Rotenberg Österreich | 5.500m / 3,90m | Offen | 1975-77 |
| Trinkwassertunnel Geneva Schweiz | 2.700m / 3,00m | Offen | 1972 |
| Österreicherstollen Österreich | 655m / 2,80m | Offen | 1970 |
| Albstollen Süd Deutschland | 5.000m / 2,80m | Offen | 1968 |
| Albstollen Nord Deutschland | 9.000m / 2,90m | Offen | 1967-68 |
FERTIGE PROJEKTE | 268.900m | ||
PROJEKTE IN ARBEIT | 48.880m | ||
| Download als PDF | |||
